AFFA-nın təşkil etdiyi Bakcell U-17 Liqasına yekun vurulub. 2017/18 mövsümünün son matçında “Qəbələ” və “Mil-Muğan” komandaları qarşılaşıblar. 1-ci yeri çempionat başa çatmamış təmin edən “qırmızı-qaralar” turnir cədvəli baxımından əhəmiyyət daşımayan matçda 11:0 hesabı ilə qalib gəlib.
Mövsümün son turunun oyunundan sonra “Qəbələ”yə qızıl medal və kubok təqdim edilib. Tədbir Qəbələ şəhər stadionunda baş tutub.
Liqanın ən yaxşı qapıçısı adına “Qəbələ”nin qolkiperi Elməddin Sultanov layiq görülüb.
1 | Qəbələ | 33 | 26 | 5 | 2 | 120-19 | 101 | 83 |
2 | Səbail | 33 | 22 | 4 | 7 | 102-33 | 69 | 70 |
3 | PFK Neftçi | 33 | 20 | 7 | 6 | 96-41 | 55 | 67 |
4 | Keşlə | 33 | 20 | 6 | 7 | 85-38 | 47 | 66 |
5 | Qarabağ | 33 | 18 | 7 | 8 | 90-40 | 50 | 61 |
6 | Sumqayıt | 33 | 16 | 8 | 9 | 84-45 | 39 | 56 |
7 | Zirə | 33 | 14 | 8 | 11 | 83-30 | 53 | 50 |
8 | Kəpəz | 33 | 16 | 1 | 16 | 64-56 | 8 | 49 |
9 | Neftçi İK İB | 33 | 9 | 5 | 19 | 36-71 | -35 | 32 |
10 | Ağsu | 33 | 6 | 0 | 27 | 46-157 | -111 | 18 |
11 | Xəzər Lənkəran | 33 | 3 | 3 | 27 | 24-121 | -97 | 12 |
12 | Mil Muğan | 33 | 1 | 0 | 32 | 18-197 | -179 | 3 |
Bombardirlər: İbrahim Novruzov (Sumqayıt) – 33, Xəlil Bəşirov (Səbail)-29, Ibrahim Camalov (Qəbələ)-28