21.09.2005 | Göy-Göl (Xanlar) - Şərur (Bakı) | 8:0 |
28.09.2005 | Rote Fahne (Tovuz) - Göy-Göl (Xanlar) | 1:1 |
05.10.2005 | Göy-Göl (Xanlar) - Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
08.10.2005 | Viləş (Masallı) - Göy-Göl (Xanlar) | 1:3 |
12.10.2005 | Göy-Göl (Xanlar) - Anşad-Petrol (Neftçala) | 2:0 |
19.10.2005 | Ədliyyə (Bakı) - Göy-Göl (Xanlar) | 0:1 |
26.10.2005 | Göy-Göl (Xanlar) - Xəzər-Lənkəran-2 | 2:1 |
02.11.2005 | ABN-Bərdə - Göy-Göl (Xanlar) | 0:0 |
09.11.2005 | Göy-Göl (Xanlar) - Azərbaycan yığması U-17 | 1:1 |
16.11.2005 | Göy-Göl (Xanlar) - Gənclərbirliyi-2 (Sumqayıt) | 4:1 |
23.11.2005 | Bakılı - Göy-Göl (Xanlar) | 0:0 |
30.11.2005 | Göy-Göl (Xanlar) - Neftçi-2 (Bakı) | 2:0 |
07.12.2005 | Energetik (Mingəçevir) - Göy-Göl (Xanlar) | 0:3 |
14.12.2005 | Göy-Göl (Xanlar) - Yeni Yevlax | 3:1 |
21.12.2005 | Şahdağ-2 (Qusar) - Göy-Göl (Xanlar) | 2:2 |
15.02.2006 | Şərur (Bakı) - Gilan (Xanlar) | 0:3 |
22.02.2006 | Gilan (Xanlar) - Rote Fahne (Tovuz) | 4:1 |
01.03.2006 | Simurq (Zaqatala) - Gilan (Xanlar) | 1:3 |
08.03.2006 | Gilan (Xanlar) - Viləş (Masallı) | 3:0 |
15.03.2006 | Anşad-Petrol (Neftçala) - Gilan (Xanlar) | 1:0 |
22.03.2006 | Gilan (Xanlar) - Ədliyyə (Bakı) | 4:0 |
29.03.2006 | Xəzər-Lənkəran-2 - Gilan (Xanlar) | 1:0 |
05.04.2006 | Gilan (Xanlar) - ABN-Bərdə | 1:0 |
12.04.2006 | Azərbaycan yığması U-17 - Gilan (Xanlar) | 1:2 |
19.04.2006 | Gənclərbirliyi-2 (Sumqayıt) - Gilan (Xanlar) | 1:4 |
26.04.2006 | Gilan (Xanlar) - Bakılı | 0:0 |
03.05.2006 | Neftçi-2 (Bakı) - Gilan (Xanlar) | 0:1 |
10.05.2006 | Gilan (Xanlar) - Energetik (Mingəçevir) | 6:0 |
17.05.2006 | Yeni Yevlax - Gilan (Xanlar) | 0:3 |
24.05.2006 | Gilan (Xanlar) - Şahdağ-2 (Qusar) | 4:0 |
1. | Gilan (Xanlar) | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 - 14 | +58 | 72 |
2. | Xəzər-Lənkəran-2 | 30 | 22 | 3 | 5 | 60 - 18 | +42 | 69 |
3. | Simurq (Zaqatala) | 30 | 20 | 7 | 3 | 70 - 14 | +56 | 67 |
4. | Anşad-Petrol (Neftçala) | 30 | 20 | 2 | 8 | 56 - 30 | +26 | 62 |
5. | Bakılı | 30 | 16 | 8 | 6 | 32 - 23 | +9 | 56 |
6. | Ədliyyə (Bakı) | 30 | 16 | 8 | 6 | 63 - 30 | +33 | 56 |
7. | ABN-Bərdə | 30 | 13 | 9 | 8 | 50 - 30 | +20 | 48 |
8. | Rote Fahne (Tovuz) | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 - 46 | +3 | 45 |
9. | Neftçi-2 (Bakı) | 30 | 12 | 4 | 14 | 29 - 34 | –5 | 40 |
10. | Energetik (Mingəçevir) | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 - 52 | –11 | 35 |
11. | Gənclərbirliyi-2 (Sumqayıt) | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 - 53 | –18 | 29 |
12. | Şahdağ-2 (Qusar) | 30 | 6 | 10 | 14 | 37 - 80 | –43 | 28 |
13. | Azərbaycan yığması U-17 | 30 | 6 | 4 | 20 | 33 - 52 | –19 | 22 |
14. | Yeni Yevlax | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 - 54 | –28 | 21 |
15. | Viləş (Masallı) | 30 | 4 | 6 | 20 | 30 - 71 | –41 | 18 |
16. | Şərur (Bakı) | 30 | 2 | 1 | 27 | 12 - 94 | –82 | 7 |
Qeyd: “Qəbələ” həmin vaxt I dövrədə “Göy-Göl” (Xanlar), II dövrədə “Gilan” (Xanlar) kimi çıxış edirdi.
24.09.2005 | 1/16 final | Göy-Göl (Xanlar) - MOİK (Bakı) | 2:0 |
15.10.2005 | 1/16 final | MOİK (Bakı) - Göy-Göl (Xanlar) | 0:4 |
05.11.2005 | 1/8 final | Göy-Göl (Xanlar) - Turan (Tovuz) | 0:0 |
19.11.2005 | 1/8 final | Turan (Tovuz) - Göy-Göl (Xanlar) | 1:0 |
Qeyd: “Qəbələ” həmin vaxt “Göy-Göl” (Xanlar) kimi çıxış edirdi.