“Qəbələ” 2011 - Statistikalar
“Qəbələ” tarixinin daha 1 ilini – 2011-ci ili arxada qoyur. Dovşan ilini “Qarabağ”a məğlubiyyətlə başlayan komandamız ilə elə Ağdam təmsilçisi ilə qolsuz heç-heçə ilə tamamladı. Dovşan ilinə 6 qələbəsiz qarşılaşma ilə start verən “Qəbələ” Əjdaha ilinə ardıcıl 5 məğlubiyyətsiz oyunla yollanır. “Qəbələ” ümumilikdə 2011-ci ildə 34 oyun keçirdi. Bu matçlarda 13 qələbə və 12 heç-heçəsi olan komanda 12 ayda cəmi 9 dəfə meydanı məğlub tərk etdi. 34 matçda 33 qol vuran komandamız cəmi 28 dəfə rəqiblərin qoluna üzüldü. Premyer Liqa və kubok yarışlarındakı 34 görüşün 18-ni evdə, 16-nı səfərdə keçirən “Qəbələ” öz meydanında daha uğurlu çıxış edib.
| Premyer Liqa | 31 | 12 | 11 | 8 | 30-27 | 47 |
| Azərbaycan kuboku | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 4 |
| cəmi | 34 | 13 | 12 | 9 | 33-28 | 51 |
| Premyer Liqa | 16 | 7 | 7 | 2 | 18-9 | 28 |
| Azərbaycan kuboku | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
| Öz meydanında | 18 | 8 | 8 | 2 | 21-9 | 32 |
| Premyer Liqa | 15 | 5 | 4 | 6 | 12-18 | 19 |
| Azərbaycan kuboku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| Rəqib meydanında | 16 | 5 | 4 | 7 | 12-19 | 19 |
2011-ci ildəki bütün oyunlar
| 2010/11 | 13.02.2011 | Premyer Liqa | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 3:0 |
| 2010/11 | 20.02.2011 | Premyer Liqa | Muğan (Salyan) - Qəbələ | 1:0 |
| 2010/11 | 27.02.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Gəncə | 0:0 |
| 2010/11 | 03.03.2011 | Azərbaycan kuboku | Qəbələ - Bakı | 0:0 |
| 2010/11 | 08.03.2011 | Azərbaycan kuboku | Bakı - Qəbələ | 1:0 |
| 2010/11 | 13.03.2011 | Premyer Liqa | MOİK (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
| 2010/11 | 17.03.2011 | Premyer Liqa | Muğan (Salyan) - Qəbələ | 1:2 |
| 2010/11 | 02.04.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Gəncə | 1:1 |
| 2010/11 | 09.04.2011 | Premyer Liqa | Turan (Tovuz) - Qəbələ | 0:2 |
| 2010/11 | 17.04.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Simurq (Zaqatala) | 3:0 |
| 2010/11 | 24.04.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - MOİK (Bakı) | 0:0 |
| 2010/11 | 30.04.2011 | Premyer Liqa | Simurq (Zaqatala) - Qəbələ | 0:0 |
| 2010/11 | 08.05.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Turan (Tovuz) | 1:0 |
| 2010/11 | 12.05.2011 | Premyer Liqa | Gəncə - Qəbələ | 0:0 |
| 2010/11 | 19.05.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Muğan (Salyan) | 2:1 |
| 2011/12 | 07.08.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Bakı | 0:0 |
| 2011/12 | 14.08.2011 | Premyer Liqa | Sumqayıt Şəhər - Qəbələ | 1:2 |
| 2011/12 | 19.08.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - AZAL (Bakı) | 1:1 |
| 2011/12 | 27.08.2011 | Premyer Liqa | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 0:1 |
| 2011/12 | 11.09.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Turan (Tovuz) | 2:1 |
| 2011/12 | 18.09.2011 | Premyer Liqa | Neftçi (Bakı) - Qəbələ | 2:0 |
| 2011/12 | 23.09.2011 | Premyer Liqa | Xəzər Lənkəran - Qəbələ | 2:1 |
| 2011/12 | 30.09.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Rəvan (Bakı) | 2:3 |
| 2011/12 | 16.10.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 2011/12 | 23.10.2011 | Premyer Liqa | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
| 2011/12 | 29.10.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Simurq (Zaqatala) | 0:2 |
| 2011/12 | 05.11.2011 | Premyer Liqa | AZAL (Bakı) - Qəbələ | 3:0 |
| 2011/12 | 20.11.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 2011/12 | 26.11.2011 | Premyer Liqa | Bakı - Qəbələ | 2:1 |
| 2011/12 | 30.11.2011 | Azərbaycan kuboku | Qəbələ - Neftçala | 3:0 |
| 2011/12 | 04.12.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Siumqayıt Şəhər | 3:1 |
| 2011/12 | 11.12.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:0 |
| 2011/12 | 15.12.2011 | Premyer Liqa | Turan (Tovuz) - Qəbələ | 0:1 |
| 2011/12 | 21.12.2011 | Premyer Liqa | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
İl ərzində “Qəbələ”ni 2 baş məşqçi çalışdırıb. İlə Toni Adamsla başlayan komandamız sonda Fatih Kavlaka tapşırılıb.
| Toni Adams | 27 | 9 | 10 | 8 | 24-25 | 37 |
| Premyer Liqa | 25 | 9 | 9 | 7 | 24-24 | 36 |
| Azərbaycan kuboku | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| Fatih Kavlak | 7 | 4 | 2 | 1 | 9-3 | 14 |
| Premyer Liqa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 11 |
| Azərbaycan kuboku | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2011-ci ildə 36 futbolçu “Qəbələ”nin formasını geyib. Bu göstəricidə rekord Lyuba Baraninə məxsusdur. O, 34 matçın 31-də meydana çıxıb. Üstəlik Baranin hamıdan çox – 15 dəfə matça da kapitan kimi başlayıb. İl ərzində komandanın ümumilikdə 4 kapitanı olub.
34 oyunda 33 qol vuran “Qəbələ”nin ən məhsuldar futbolçusu Luis Hilariodur. Dodo ləqəbli futbolçu 6 dəfə fərqlənməklə qol sevinci yaşamış 12 oyunçumuz arasında liderdir. Deon Bartonun hesabında 5 qol var.
İl boyu 93 vərəqə alan “Qəbələ”də hamıdan çox Abdulkadir Kamara cəzalanıb – 8 dəfə. Saşa Yunisoğlu 7 dəfə xəbərdarlıq alıb. 6 qırmızı vərəq alan oyunçularımız arasında Nodar Məmmədov fərqlənib. O, digər 4 oyunçudan fərqli 2 dəfə meydanı tərk edib.
|
| FUTBOLÇU | oyun | Dəqiqə | qol | vərəqə | qırmızı
| kapitan | |
| 1. | Lyuba Baranin | 31 | 2705 | 2 | 4 | 0 | 15 | |
| 2. | Pavel Doroşev | 28 | 2461 | -27 | 5 | 1 | 0 | |
| 3. | Saşa Yunisoğlu | 26 | 2340 | 2 | 7 | 0 | 3 | |
| 4. | Deon Burton | 25 | 2055 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 5. | Stiv Olfers | 24 | 2053 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 6. | Arif İsayev | 24 | 963 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7. | Nodar Məmmədov | 20 | 1507 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 8. | Murad Hüseynov | 20 | 1181 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 9. | Abdulkader Kamara | 19 | 1309 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 10. | Luiz Paulo Hilario (Dodo) | 18 | 1617 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 11. | Vurğun Hüseynov | 18 | 1610 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 12. | Bruno da Silva | 18 | 1446 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 13. | Aleksandr Çertoqanov | 17 | 1315 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 14. | Viktor Mendi | 16 | 1287 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 15. | Milan Antiç | 14 | 1245 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Veselko Trivunovic | 14 | 1081 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17. | Daniel Lopes Kruz | 14 | 984 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 18. | Yaşar Abuzərov | 13 | 593 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 19. | Razvan Tarlea | 11 | 811 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20. | Branimir Subaşiç | 11 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Serj Cehua | 10 | 616 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 22. | Mahir Şükürov | 9 | 731 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 23. | Nuran Qurbanov | 9 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24. | Qoqa Beraya | 8 | 652 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 25. | Kristian Torres | 8 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Anar Nəzirov | 5 | 450 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Alhassan Banqura | 5 | 343 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 28. | Bruno dos Anjos | 5 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29. | Con Kollins | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Ramin Quliyev | 2 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31. | Sergey Sokolov | 2 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32. | Tarzin Cahangirov | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Qrem Smit | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Elnar Kərimov | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | Rövşən Əmiraslanov | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Amil Yunanov | 1 | 1 |